Zhejiang Weide Electric Co., Ltd. yog ib qho ntawm cov ua lag luam thiab cov neeg muag khoom ntawm 16mm yas laub khawm hloov hauv Suav teb. Nrog kev paub dhau los, peb zoo siab tos txais koj los yuav 16mm yas laub khawm hloov tshiab los ntawm peb lub hoobkas. Tag nrho cov khoom customized yog nrog cov khoom zoo thiab tus nqi qis. Tiv tauj peb rau cov qauv dawb.
Khoom zoo
Lub npe: 16mm yas laub khawm hloov
Qauv: LA710C
Kev ua tau zoo: Cov khoom lag luam muaj cov yam ntxwv ntawm kev ua haujlwm ruaj khov, kev sib cuag me me, kev co thiab kev cuam tshuam, thiab ua tau raws li IEC60947-5-1, GB14048.5 thiab lwm yam qauv.
Structure: hloov lub caij "ceev" qauv, txhua lub pob hloov khoom siv - nquag qhib - nquag kaw, txhua lub pob tuaj yeem teeb tsa nrog txog li ob lub ntsiab lus hloov.
Kev tiv thaiv qib: IP40 thiab IP65 yog xaiv tau rau tus kheej- qib kev tiv thaiv, thiab qee yam khoom tuaj yeem ncav cuag IP67 tom qab raug kaw thiab sphyxiated.

Lub hom phiaj tseem ceeb
16mm yas laub khawm hloov tau dav siv rau cov teeb liab tswj kev xav tau ntawm ntau yam kev lag luam xws li lub zog, kev sib txuas lus, tshuab cuab yeej tsim, nkoj tsim, textile ntau lawm, luam ntawv thiab ua, mining machinery, thiab lwm yam . 16mm yas laub khawm hloov yuav siv tau raws li cov xwm txheej qhia teeb liab rau cov khoom siv ib txwm ua haujlwm, lub tswb nrov tuaj yeem ua rau muaj kev ceeb toom tsis zoo, kev teeb tsa tsis zoo, scenario yuav tsum tau ntawm ntau yam kev cai indication signals.
Technical parameters
| Qauv | LA710C Yas Series |
| Lub taub hau | yas |
| Lub rooj zaum nruab nrab | alufer |
| Tiv tauj cov ntaub ntawv | silver / silver alloy / siler wih kub pafng paing ticness 3μm |
| Hloov tsev | PBT |
| Rwb thaiv tsev kub-resistant | Ntau dua lossis sib npaug rau 100MΩ |
| Anti-kev co | Amplitude: kwv yees li 1.2 hli / 50 Hz |
| Kev cuam tshuam tsis kam | >10 grams |
| Qib tiv thaiv | IP40 tuaj yeem hloov kho rau IP65. |
| Hluav taws xob Lifespan | Ntau dua lossis sib npaug li 100,000 npaug |
| Ua haujlwm kub ambient | -20℃~ +55 degree |
| Rwb thaiv tsev tsis kam | Ntau dua lossis sib npaug li 50M'Ω |
| Ua hauj lwm ib puag ncig humidity | 40-85% RH |
| Tiv tauj tiv thaiv | Ntau dua lossis sib npaug li 100M'Ω |
| Tiv tauj quab yuam | Kwv yees li peb caug grams |
| Nominal rwb thaiv tsev voltage | 250V, AC / DC |
| Rated rwb thaiv tsev Quality UI | 415v ua |
| Rated thermal tam sim no Ith | 10A |
| Rated ua haujlwm voltage Ue | 24V / 48V / 110V / 220V / 380V |
| Rated ua haujlwm tam sim no IE | AC 50/60Hz - Resistive load: 24V=10A, 48V=-, 110V=10A, 220V=6A, 380V=-; AC 50/60Hz - Inductive load: 24V=10A, 48V=-, 110V=6A, 220V=3A, 380V=2A; DC - Resistive load: 24V=8A, 48V=4A, 110V=2.2A, 220V=1.1A, 380V=-; DC - Inductive load: 24V=4A, 48V=2A, 110V=1.2A, 220V=0.6A, 380V=- |
| LED hom | Bidirectional |


Cim npe nrov: 16mm yas laub khawm hloov, Tuam Tshoj 16mm yas laub khawm hloov Hoobkas
